Akaka loa
Kāhea iā ʻoe i ka ʻike hou
Nā kikoʻī hoʻonā 4K a me nā mea hou aku
Ke hoʻolauna nei i kā mākou hana hou
ka hoʻonā kūpono no nā mea kūʻai kikohoʻe a me nā pono hoʻolaha.
Hoʻolālā ʻia kēia mea nānā ʻoki ʻoki e hoʻokiʻekiʻe i kāu wahi kūʻai
a hoʻokumu i kahi ʻike hoʻopaʻapaʻa a pili no kāu mea kūʻai aku.
Nui Nui ma ka uhi ʻeleʻele a i ʻole ka ʻaoʻao Silvery AL
Maikaʻi nō
Nui nui i ke kila pani ʻeleʻele (opotial AL silvery profile)
paʻa a hilinaʻi
ola lōʻihi o ka huahana a me ka hana nui.
Awelika manawa alakaʻi: 2-3weeks
Hoʻokahi makahiki maʻamau palapala hoʻokō a me ka palapala hoʻopaneʻe lawelawe
MOQ: Mai hoʻokahi ʻāpana
ʻO kā mākou 43inch pcap Touch Screen monitor he mea hana ikaika no ka hale kūʻai kikohoʻe, e ʻae iā ʻoe e hōʻike i kāu mau huahana a me nā lawelawe hoihoi i kahi ala ʻike a me ka ʻike.
Me kāna hoʻonā 4K a me ka ʻenehana pale paʻi kiʻekiʻe,
hiki i kāu mea kūʻai ke nānā i kāu mau makana me ka maʻalahi, e kiʻi i nā ʻike āpau a lākou e pono ai ma ke ʻano leʻaleʻa.
Hiki ke hoʻopilikino maikaʻi ʻia kā mākou monitor, e hoʻopili i kāu ʻike hoʻolaha i kāu mau pono ʻoihana.Hiki iā ʻoe ke hōʻano hou a hoʻololi i kāu ʻike ma ka lele, e mālama i kāu mau makana hou a pili.
IP mua 65, palekana no ka launa pū ʻana i kēlā me kēia lā
| HOIKE | Ka nui o ka panel LCD | 43 iniha |
| ʻAspect Ratio | 16:09 | |
| ʻAno kukui hope | LED Backlight | |
| Pika Pika | 0.2451mm x 0.2451mm | |
| Wahi Hana | 941.184mm x 529.416mm | |
| Hoʻoholo maikaʻi loa | 3840 × 2160 @ 60 Hz | |
| Manawa pane | 10 MS | |
| kalakala | 16.7 miliona | |
| Olinolino | Pākuʻi LCD: 500 cd/m2 | |
| Laki like ʻole | 1200:1 (Nā Waiwai maʻamau) | |
| Nānā Manaʻo (CR > 10) | Kaupae: 178° (89°/89°) | |
| Pono: 178° (89°/89°) | ||
| Hōʻano hoʻokomo wikiō | Hōʻailona Analog RGB/ Hōʻailona Kikohoʻe | |
| Hoʻokomo wikiō | DP/ HDMI | |
|
| ||
| HOPU | ʻAno Paʻi Paʻi | 10 Points Capacitive Touch Screen |
| Pani aniani | 3 mm aniani ikaika | |
| ʻAlohilohi | 87% | |
| ʻoʻoleʻa | 7H | |
| Ikepili | USB2.0 | |
| Manawa pane | ≤10 ms | |
| Pāʻina Hana | Manalima / Capacitive Pen | |
| Hoʻopaʻa ola | ≥50,000,000 | |
| Linearity | <2% | |
| ʻO ka nui-helu OS | Windows 7/8/10/11, Android | |
| HOOLAHA | Ana palena | 1007.10mm x 595.30mm x58.1mm |
| Ka nui o ka paʻi | E Hooholoia | |
| Kaumaha | Net: E Hoʻoholo ʻia Hoʻouna: E Hoʻoholo ʻia | |
| HOOLAHA | Hoʻokomo | VESA 400mmx400mm |
| Mahana | Hana: 0 ℃-40 ℃ ; Waihona: -20 ℃-60 ℃ | |
| Ka haʻahaʻa helu IP | Hana: 20% -80%;Waihona: 10%-90% IP mua 65 | |
| Hana Altitude | <3000m | |
| KA MANA | Lako ikehu | Komo: ACC 220V±5% |
| Hoʻohana mana | Ka nui: 95W | |
| NUI | Palapala hōʻoia | 1 makahiki. |
| Mea lako | Uku Mana/Adapter, USB , Uea HDMI |
Kānana pilikino
Makani aniani
Kiʻekiʻe olinolino
Hiki ke hoʻololi ʻia ka mālamalama
pale lepo
ʻAi-ʻālohilohi
Paʻi manamana lima
Luna haʻiʻōlelo
Kāmeʻa
Hoʻonā ʻenehana
Hoʻolālā papa pā
Kū i luna o ka pākaukau
Paʻi logo
Panakō
Pāʻani pāʻani
ʻOihana
ʻO ka pahu lawelawe ponoʻī